|
Panasonic NiMH batterier
Panasonic NiMH batterier er blandt de mest driftsikre og kraftfulde batterier på markedet.
Panasonic's patenterede teknologi gør Panasonic batteriet til det absolut bedste NiMH batteri på markedet, både hvad angår kapacitet (Ah), kvalitet og driftsikkerhed.
Ud over standardudgaver har Panasonic også en serie, som tåler meget høje strømtræk samt en serie, der er særligt velegnede til backup/nødstrøm.
Evolta opladelige NiMH batterier på blisterpakning
 Rundceller til drift af udstyr |
| Vare nr. | Størrelse | Spænding | Kapacitet (Gennemsnit) | Diameter | Højde | Vægt |
HHR70AAA/FT  | AAA | 1,2v | 730mAh | 10,5mm | 44,5mm | 12g |
HHR75AAA/HT  | AAA | 1,2v | 730mAh | 10,5mm | 44,5mm | 12g |
HHR80AAA/HT  | AAA | 1,2v | 780mAh | 10,5mm | 44,5mm | 13g |
HHR35AA  | 2/3AA | 1,2v | 390mAh | 14,5mm | 28,5mm | 11g |
HHR120AA/FT  | 4/5AA | 1,2v | 1220mAh | 14,5mm | 43,0mm | 23g |
HHR70AA/FT  | AA | 1,2v | 780mAh | 14,5mm | 48,8mm | 21g |
HHR70AA/HT  | AA | 1,2v | 780mAh | 14,5mm | 50,5mm | 21g |
HHR110AA/FTO  | AA | 1,2v | 1180mAh | 14,5mm | 50,0mm | 26g |
HHR150AA  | AA | 1,2v | 1580mAh | 14,5mm | 50,0mm | 26g |
HHR210AA/HT  | AA | 1,2v | 2080mAh | 14,5mm | 50,5mm | 29g |
HHR240AA/HT  | AA | 1,2v | 2300mAh | 14,5mm | 50,5mm | 29g |
| HHR260AA/HT | AA | 1,2v | 2500mAh | 14,5mm | 50,5mm | 29g |
HHR200A/FT  | 4/5A | 1,2v | 2040mAh | 17,0mm | 43,0mm | 32g |
HHR210A/FT  | A | 1,2v | 2200mAh | 17,0mm | 50,0mm | 38g |
HHR380A/FT  | L-A | 1,2v | 3800mAh | 17,0mm | 67,0mm | 53g |
HHR450A/FT  | L-A+ | 1,2v | 4500mAh | 18,2mm | 67,0mm | 60g |
HHR200SCP/FT  | 4/5SC | 1,2v | 2100mAh | 23,0mm | 34,0mm | 42g |
HHR260SCP/FT  | SC | 1,2v | 2600mAh | 23,0mm | 43,0mm | 55g |
HHR300SCP/FT  | SC | 1,2v | 3050mAh | 23,0mm | 43,0mm | 55g |
HHR650D  | D | 1,2v | 6800mAh | 33,0mm | 60,8mm | 170g |
HHR900D/FT  | D | 1,2v | 9000mAh | 33,0mm | 61,0mm | 170g
|
|
Alle batterierne kan leveres med loddeflige, printspyd, pins, ledning eller sammenbygget i batteripakker efter ønske.
 Rundceller til Standby - Backup |
| Vare nr. | Størrelse | Spænding | Kapacitet (Gennemsnit) | Diameter | Højde | Vægt |
HHR60AAAH/FT  | AAA | 1,2v | 550mAh | 10,5mm | 44,5mm | 13g |
HHR70AAH/FT  | AA | 1,2v | 700mAh | 14,5mm | 48,3mm | 18g |
HHR210AH/FT  | A | 1,2v | 2050mAh | 17,0mm | 50,0mm | 36g |
HHR330APH/FT  | L-A+ | 1,2v | 3300mAh | 18,2mm | 67,0mm | 60g |
HHR370AH/FT  | L-A+ | 1,2v | 3700mAh | 18,2mm | 67,0mm | 60g |
HHR250SCH/FT  | SC | 1,2v | 2650mAh | 23,0mm | 43,0mm | 55g |
HHR300CH/FT  | C | 1,2v | 3300mAh | 25,8mm | 50,0mm | 80g |
|
Ud over detaljerede datablade nedenfor, er følgende teknisk dokumentation tilgængelig herfra:
Generelt om Panasonic NiMH batterier (86Kb)
Opladning af Panasonic NiMH batterier (24Kb)
Forholdsregler ved brug af Panasonic NiMH batterier (23Kb) 
Internationale transportbestemmelser
|