|
Panasonic Lithium batterier.
Panasonic er verdens største producent af Lithium batterier. Denne position er nået via høj kvalitet og driftsikkerhed samt lave priser og kontinuerlig produktudvikling.

Panasonic producerer engangs Lithium batterier i 2 serier.
- BR-serien (velegnet til back-up)
- CR-serien (velegnet til drift af applikation - eks. fotoapparat)
Knapceller med printben
Nedenfor kan du se et udsnit af de mest anvendte modeller.
 Knapceller til Back-Up (BR-serien) |
| Vare nr. | Spæn. | Kapacitet | Vedvarende strømtræk Standard | Diameter | Højde | Vægt |
BR1220  | 3v | 35mAh | 0,03mA | 12mm | 2,0mm | 0,7g |
BR1225  | 3v | 48mAh | 0,03mA | 12mm | 2,5mm | 0,8g |
BR1632  | 3v | 120mAh | 0,03mA | 16mm | 3,2mm | 1,5g |
BR2032  | 3v | 190mAh | 0,03mA | 20mm | 3,2mm | 2,5g |
BR2325  | 3v | 165mAh | 0,03mA | 23mm | 2,5mm | 3,0g |
BR2330  | 3v | 255mAh | 0,03mA | 23mm | 3,0mm | 3,2g |
BR3032  | 3v | 500mAh | 0,03mA | 30mm | 3,2mm | 5,5g |
|
 Knapceller til Back-Up/drift (CR-serien) |
| Vare nr. | Spæn. | Kapacitet | Vedvarende strømtræk Standard | Diameter | Højde | Vægt |
CR1025  | 3v | 30mAh | 0,10mA | 10mm | 2,5mm | 0,7g |
CR1216  | 3v | 25mAh | 0,10mA | 12mm | 1,6mm | 0,7g |
CR1220  | 3v | 35mAh | 0,10mA | 12mm | 2,0mm | 0,9g |
CR1612  | 3v | 40mAh | 0,10mA | 16mm | 1,2mm | 0,8g |
CR1616  | 3v | 55mAh | 0,10mA | 16mm | 1,6mm | 1,2g |
CR1620  | 3v | 75mAh | 0,10mA | 16mm | 2,0mm | 1,3g |
CR1632  | 3v | 140mAh | 0,10mA | 16mm | 3,2mm | 1,8g |
CR2012  | 3v | 55mAh | 0,10mA | 20mm | 1,2mm | 1,4g |
CR2016  | 3v | 90mAh | 0,10mA | 20mm | 1,6mm | 1,7g |
CR2025  | 3v | 165mAh | 0,20mA | 20mm | 2,5mm | 2,5g |
CR2032  | 3v | 220mAh | 0,20mA | 20mm | 3,2mm | 3,3g |
CR2330  | 3v | 265mAh | 0,20mA | 23mm | 3,0mm | 4,0g |
CR2354  | 3v | 560mAh | 0,20mA | 23mm | 5,4mm | 5,9g |
CR2412  | 3v | 100mAh | 0,20mA | 24mm | 1,2mm | 2,0g |
CR2450  | 3v | 620mAh | 0,20mA | 24mm | 5,0mm | 6,3g |
CR2477  | 3v | 1000mAh | 0,20mA | 24mm | 7,7mm | 10,5g |
CR3032  | 3v | 500mAh | 0,20mA | 30mm | 3,2mm | 7,1g |
|
 Knapceller til Back-Up ved høj temperatur (BR-serien) |
| Vare nr. | Spæn. | Kapacitet | Vedvarende strømtræk Standard | Diameter | Højde | Vægt |
BR1225A  | 3v | 48mAh | 0,03mA | 12mm | 2,5mm | 0,8g |
BR1632A  | 3v | 120mAh | 0,03mA | 16mm | 3,2mm | 1,5g |
BR2330A  | 3v | 255mAh | 0,03mA | 23mm | 3,0mm | 3,2g |
BR2450A  | 3v | 550mAh | 0,03mA | 24mm | 5,0mm | 5,0g |
BR2477A  | 3v | 1000mAh | 0,03mA | 24,5mm | 7,7mm | 8,0g |
BR2777A  | 3v | 1000mAh | 0,03mA | 27,5mm | 7,7mm | 8,0g |
|
Vedr. Panasonic Lithium batterier er følgende teknisk dokumentation tilgængelig herfra:
Generelt om Panasonic Lithium batterier (242Kb)
Forholdsregler ved forskellige loddeteknikker (49Kb)
Forholdsregler ved transport (77Kb)
Sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af Lithium batterier (236Kb) 
Internationale transportbestemmelser:
Lithium Carbon Monofluoride (BR type)
Lithium Manganese Dioxide (CR type)
|